納期目安:
07月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| クラブスペック | ||||||
| ヘッド | ZXi7 IRON | |||||
| ヘッド素材 | (#3~7):軟鉄(S15C)、タングステンニッケル合金(#8~SW):軟鉄(S15C) | |||||
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 (マイルド熱処理仕様) | |||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| ロフト角 (°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| FP (mm) | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |
| 長さ (インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
| シャフト | ダイナミックゴールド | |||||
| フレックス | S200 | |||||
| クラブ重量 | #5:427 | |||||
| シャフト重量 | 118.5 | |||||
| トルク | - | |||||
| バランス | D2 | |||||
| 調子 | 手元 | |||||
| グリップ | ツアーベルベットフルラバーグリップ バックライン無し、Golf Prideロゴ入り(径60、約49.5g) | |||||
オススメ度 4.9点
現在、581件のレビューが投稿されています。