納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 取扱液 | 液質 | 汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 | |
|---|---|---|---|
| 液温 | 0~40℃ | ||
| ポンプ | 構造 | 羽根車 | ノンクロッグ |
| 軸封 | ダブルメカニカルシール オイルリフター装備) | ||
| 軸受 | 密封玉軸受 | ||
| 材質 | 羽根車 | FC200 FC250 | |
| ケーシング | FC200 FC250 | ||
| サクションカバー | FC200 FC250 | ||
| 軸封(メカニカルシール) | SiC | ||
| ポンプ | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機・4極 | |
| 耐熱クラス | E種・F種 | ||
| 相・電圧 | 50Hz三相200V 60Hz三相200/220V | ||
| 保護装置(内蔵) | サークルサーマルプロテクタ | ||
| 潤滑油 | タービン油VG32 | ||
| 材質 | フレーム | FC200 | |
| 主軸 | SUS420J2(接液部) | ||
| ケーブル | VCT | ||
| 配管との接続 | 特殊ねじ込み相フランジ1.5kW以下、 JIS10Kフランジ(2.2kW以上と着脱装置仕様) | ||
| 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相) V | 吐出し 口径 mm | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 異物 通過径 mm | 質量 (重量) kg | ケーブル 長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 200 | 50 | 4.5 | 0.21 | 26 | 42 | 6 | |
| 0.75 | 50 | 8.0 | 0.21 | 26 | 47 | |||
| 1.5 | 80 | 6/6.5 | 0.8 | 56 | 70 | |||
| 2.2 | 80 | 8.5 | 0.8 | 56 | 76 | |||
| 3.7 | 80 | 11/10.5 | 1.0 | 56 | 91 | |||
| 3.7 | 80 | 16/15 | 0.8 | 46 | 99 |
| 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相) V | 吐出し 口径 mm | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 異物 通過径 mm | 質量 (重量) kg | ケーブル 長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 200 | 80 | 10 | 0.60 | 45 | 77 | 6 | |
| 3.7 | 80 | 11/10 | 1.00 | 53/45 | 91 | |||
| 3.7 | 80 | 16/15 | 0.60 | 35 | 88 |
オススメ度 4.2点
現在、422件のレビューが投稿されています。