納期目安:
07月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
スペック情報
| CPU | 第13世代 インテル Core i3 1315U(Raptor Lake) 6コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | LED IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大32GB |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:3.6時間(動画再生時)/6時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 2.2 kg |
| 幅x高さx奥行 | 362.4x24.6x253.5 mm |
| エコマーク | ○ |
| 認定番号 | 19 119 002 |
| カラー | パールホワイト |
| PassMark(CPUスコア) | 11334 |
| CrossMark(CPUスコア) | 1446 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
オススメ度 4.3点
現在、447件のレビューが投稿されています。