納期目安:
07月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
PING各種スリーブ付きカスタムシャフト |
| モデル | フレックス | 重量 | トルク | 長さ(インチ) | キックポイント | チップ径 |
| FERUGA TSS MINT 4 | L | 44 | 6.2 | 46 | 先 | .335 |
| A | 46 | 5.8 | ||||
| R | 48 | 5.2 | ||||
| S | 50 | 先中 | ||||
| FERUGA TSS MINT 5 | R1 | 55 | 4.7 | 46 | 先中 | .335 |
| S | 56 | 4.1 | 先中 | |||
| SS | 58 | 3.4 | 中 | |||
| X | 60 | 3.4 | ||||
| FERUGA TSS MINT 6 | S | 66 | 3.2 | 46 | 中元 | .335 |
| X | 69 | 3.2 | ||||
| 中 | ||||||
| FERUGA TSS MINT 7 | S | 73 | 3.0 | 46 | 中 | .335 |
| X | 76 | 3.0 |
オススメ度 4.5点
現在、513件のレビューが投稿されています。