納期目安:
07月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
高い耐衝撃性を実現
頑丈なケースと内部の衝撃吸収シリコンゴム+高剛性シャシの効果により、高い耐衝撃性を実現。米軍採用品の選定に用いられる米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」に準拠しています。| 記録容量 | 240GB |
|---|---|
| 接続方式 | USB Type-A |
| USB規格 | USB 3.2 Gen1 |
| 対応機器 | パソコン |
| 本体形状 | ボックス |
| 冷却ファン | 無 |
| 耐衝撃/衝撃吸収 | 耐衝撃 |
| 他のバッファローのパソコンを探す |
| 電源 | USBバスパワー |
|---|---|
| 重量 | 240g |
| 幅 | 90mm |
| 高さ | 141mm |
| 奥行き | 21mm |
| その他 | ●USBインターフェース:3.0/2.0 ●USB端子数:1 ●USB端子形状:USB Micro B ●搭載ドライブ:240GB ●電源:USBバスパワー ●本体寸法(幅×高さ×奥行):90×141×21mm(本体のみ、突起部除く) ●本体質量:約240g本体のみ(突起部除く) |
オススメ度 4.9点
現在、549件のレビューが投稿されています。