納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 製品符号 | 呼称 | ピット幅 | ルーバ ー幅 | W | L | 空調吹き 出し口 | h | 質量 (kg) | 受枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550-100 | 200 | 100 | 250 | 499 | 76 | 49.5 | 4 | RL-50P | |
| 2550-150 | 200 | 150 | 250 | 499 | 126 | 49.5 | 3.7 | RL-50P | |
| 3050-100 | 250 | 100 | 300 | 499 | 76 | 49.5 | 4.8 | RL-50P | |
| 3050-150 | 250 | 150 | 300 | 499 | 126 | 49.5 | 4.4 | RL-50P | |
| 3550-100 | 300 | 100 | 350 | 499 | 76 | 49.5 | 5.6 | RL-50P | |
| 3550-150 | 300 | 150 | 350 | 499 | 126 | 49.5 | 5.2 | RL-50P | |
| 4050-100 | 350 | 100 | 400 | 499 | 76 | 49.5 | 6.3 | RL-50P | |
| 4050-150 | 350 | 150 | 400 | 499 | 126 | 49.5 | 5.9 | RL-50P | |
| 4550-100 | 400 | 100 | 450 | 499 | 76 | 49.5 | 7.1 | RL-50P | |
| 4550-150 | 400 | 150 | 450 | 499 | 126 | 49.5 | 6.7 | RL-50P | |
| 5050-100 | 450 | 100 | 500 | 499 | 76 | 49.5 | 7.9 | RL-50P | |
| 5050-150 | 450 | 150 | 500 | 499 | 126 | 49.5 | 7.4 | RL-50P | |
| 2550-100 | 200 | 100 | 250 | 499 | 76 | 49.5 | 4 | RL-50P | |
| 2550-150 | 200 | 150 | 250 | 499 | 126 | 49.5 | 3.7 | RL-50P | |
| 3050-100 | 250 | 100 | 300 | 499 | 76 | 49.5 | 4.8 | RL-50P | |
| 3050-150 | 250 | 150 | 300 | 499 | 126 | 49.5 | 4.4 | RL-50P | |
| 3550-100 | 300 | 100 | 350 | 499 | 76 | 49.5 | 5.6 | RL-50P | |
| 3550-150 | 300 | 150 | 350 | 499 | 126 | 49.5 | 5.2 | RL-50P | |
| 4050-100 | 350 | 100 | 400 | 499 | 76 | 49.5 | 6.3 | RL-50P | |
| 4050-150 | 350 | 150 | 400 | 499 | 126 | 49.5 | 5.9 | RL-50P | |
| 4550-100 | 400 | 100 | 450 | 499 | 76 | 49.5 | 7.1 | RL-50P | |
| 4550-150 | 400 | 150 | 450 | 499 | 126 | 49.5 | 6.7 | RL-50P | |
| 5050-100 | 450 | 100 | 500 | 499 | 76 | 49.5 | 7.9 | RL-50P | |
| 5050-150 | 450 | 150 | 500 | 499 | 126 | 49.5 | 7.4 | RL-50P |
オススメ度 4.7点
現在、483件のレビューが投稿されています。