納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 600×1821×699mm |
| 据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 610×1871×699mm |
| 本体重量(kg) | 104kg |
| 総有効内容量 | 455L |
| ドア数 | 5ドア |
| ドアタイプ | 左開きタイプ |
| 自動製氷機能 | 有 |
| 霜取り | 自動 |
| 冷蔵室容量 | 239L |
| 冷凍室容量 | 81L |
| 製氷室容量 | 22L |
| 野菜室容量 | 87L |
| 冷凍室位置 | 真ん中 |
| 野菜室位置 | 下段 |
| 耐熱トップテーブル | 非対応 |
| タッチオープン | 無 |
| 脱臭機能 | 有 |
| 除菌機能 | 有 |
| ドアアラーム | 有 |
| スマホアプリ操作機能 | 対応 |
| 年間消費電力量 | 250kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
| 年間電気代目安 | |
| 省エネ性能(目標年度2021) | ★★★☆☆ 3.9 |
| 仕様1 | 食品収納スペースの目安 ・冷蔵室: <187L> ・うちフレッシュゾーン: <20L> ・製氷室: <5L> ・瞬冷凍室: <15L> ・冷凍室: <54L> ・野菜室: <59L> |
オススメ度 4.59点
現在、7177件のレビューが投稿されています。